| Name | Attribute | Level | Type |
|---|---|---|---|
| <Thunder Mecha MK-II> Magic Guard (X: 291, Y: 270) | 71 | Boss Monster | |
| <Guardian Cavalry Mk.II> Arcane Berserker (X: 297, Y: 254) | 71 | Boss Monster | |
| <Ancient Sacred Colossus Update> Magic Fortress (X: 394, Y: 258) | 72 | Boss Monster | |
| Enchanted Mimic Guard (X: 305, Y: 159) | 69 | Elite Monster | |
| Mass-Produced Combat Magic Crystal (X: 383, Y: 243) | 69 | Elite Monster | |
| Prototype Mimicry Magic Crystal (X: 383, Y: 266) | 69 | Elite Monster | |
| Liquefied Magic Crystal (X: 181, Y: 301) | 68 | General Monster | |
| Converging Magic Crystal Pillar (X: 203, Y: 295) | 68 | General Monster | |
| Mutated Magic Crystal (X: 293, Y: 145) | 68 | General Monster |
