| Name | Attribute | Level | Type |
|---|---|---|---|
| <狂亂靛角鯊王> 斯卡德 (X: 373, Y: 617) | 71 | Boss Monster | |
| <Indigo Horn Shark King> Scad (X: 524, Y: 488) | 72 | Boss Monster | |
| Frenzy Giant Azure-Horned Quadruped Shark (X: 482, Y: 429) | 69 | Elite Monster | |
| Giant Azure-Horned Quadruped Shark (X: 482, Y: 412) | 69 | Elite Monster | |
| Frenzy Azure-Horned Quadruped Shark (X: 505, Y: 387) | 68 | General Monster | |
| Azure-Horned Quadruped Shark (X: 428, Y: 334) | 68 | General Monster | |
| Frenzy Juvenile Azure-Horned Quadruped Shark (X: 364, Y: 638) | 68 | General Monster | |
| Juvenile Azure-Horned Quadruped Shark (X: 576, Y: 503) | 68 | General Monster |
