| Name | Attribute | Level | Type |
|---|---|---|---|
| <惡臭沖天> 啪啪泥 (X: 662, Y: 686) | 71 | Boss Monster | |
| <Trisonic Terror> Batsheba (X: 882, Y: 784) | 72 | Boss Monster | |
| Mutation Prairie Earth Giant (X: 828, Y: 764) | 69 | Elite Monster | |
| Mutation Nia Raptor (X: 482, Y: 540) | 69 | Elite Monster | |
| Mutation Poison Gas Frog (X: 746, Y: 689) | 68 | General Monster | |
| Mutation Prairie Wolf (X: 443, Y: 486) | 68 | General Monster | |
| Mutation Little Mucus (X: 651, Y: 682) | 68 | General Monster | |
| Stealth-Play Monster (X: 875, Y: 783) | 99 | General Monster |
