| Name | Attribute | Level | Type |
|---|---|---|---|
| <Thunder Mecha MK-II> Magic Guard (X: 284, Y: 258) | 93 | Boss Monster | |
| <Guardian Cavalry Modified> Magical Berserker (X: 308, Y: 153) | 94 | Boss Monster | |
| <Ancient Sacred Colossus Update> Magic Fortress (X: 394, Y: 258) | 95 | Boss Monster | |
| Liquefied Magic Crystal (X: 181, Y: 301) | 91 | General Monster | |
| Converging Magic Crystal Pillar (X: 203, Y: 295) | 91 | General Monster | |
| Mutated Magic Crystal (X: 293, Y: 145) | 91 | General Monster |
