| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 遺跡守衛 (X: 97, Y: 323) | 96 | 菁英怪物 | |
| 克賽因防衛者 (X: 191, Y: 406) | 97 | 菁英怪物 | |
| <克賽因系統>遺跡防衛者強化型 (X: 198, Y: 412) | 98 | 頭目怪物 | |
| 強化型戰鬥魔晶 (X: 128, Y: 405) | 92 | 菁英怪物 | |
| 試作型擬態魔晶 (X: 184, Y: 436) | 92 | 菁英怪物 | |
| 液化魔晶 (X: 100, Y: 270) | 91 | 一般怪物 | |
| 聚合魔晶柱 (X: 78, Y: 296) | 91 | 一般怪物 | |
| 異變魔晶 (X: 126, Y: 393) | 91 | 一般怪物 | |
| 量產型戰鬥魔晶 (X: 99, Y: 386) | 92 | 菁英怪物 | |
| 魔晶巡邏者 (X: 193, Y: 440) | 92 | 菁英怪物 |
