| 名称 | 属性 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 遗迹守卫 (X: 97, Y: 323) | 96 | 菁英怪物 | |
| 克赛因防卫者 (X: 191, Y: 406) | 97 | 菁英怪物 | |
| <克赛因系统>遗迹防卫者强化型 (X: 198, Y: 412) | 98 | 头目怪物 | |
| 强化型战斗魔晶 (X: 128, Y: 405) | 92 | 菁英怪物 | |
| 试作型拟态魔晶 (X: 184, Y: 436) | 92 | 菁英怪物 | |
| 液化魔晶 (X: 100, Y: 270) | 91 | 一般怪物 | |
| 聚合魔晶柱 (X: 78, Y: 296) | 91 | 一般怪物 | |
| 异变魔晶 (X: 126, Y: 393) | 91 | 一般怪物 | |
| 量产型战斗魔晶 (X: 99, Y: 386) | 92 | 菁英怪物 | |
| 魔晶巡逻者 (X: 193, Y: 440) | 92 | 菁英怪物 |
