| 名前 | 属性 | Lv | タイプ |
|---|---|---|---|
| 遺跡の守兵 (X: 97, Y: 323) | 96 | レアモンスター | |
| クセインの守護者 (X: 191, Y: 406) | 97 | レアモンスター | |
| <クセインシステム>遺跡の守護者・強化型 (X: 198, Y: 412) | 98 | ボスモンスター | |
| 強化型戦闘魔水晶 (X: 128, Y: 405) | 92 | レアモンスター | |
| 試作型擬態魔晶 (X: 184, Y: 436) | 92 | レアモンスター | |
| 液化魔晶 (X: 100, Y: 270) | 91 | モンスター | |
| 集束魔晶柱 (X: 78, Y: 296) | 91 | モンスター | |
| 異変魔晶 (X: 126, Y: 393) | 91 | モンスター | |
| 量産型バトルマジッククリスタル (X: 99, Y: 386) | 92 | レアモンスター | |
| 魔晶パトローラー (X: 193, Y: 440) | 92 | レアモンスター |
