| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 惡狼 (X: 202, Y: 240) | 1 | 一般怪物 | |
| 大野狼 (X: 194, Y: 236) | 1 | 菁英怪物 | |
| <緋紅星界>重型戰鬥神兵 (X: 196, Y: 237) | 1 | 菁英怪物 | |
| 圓圓鳥 (X: 208, Y: 237) | 5 | 一般怪物 | |
| 飄浮木靈 (X: 203, Y: 234) | 6 | 一般怪物 | |
| 沼地鱷蜥 (X: 200, Y: 235) | 7 | 一般怪物 | |
| 草原花蟲 (X: 197, Y: 233) | 8 | 一般怪物 | |
| 硬皮野豬 (X: 205, Y: 235) | 8 | 一般怪物 | |
| 破碎邪靈 (X: 201, Y: 232) | 9 | 一般怪物 | |
| 甦醒巨靈 (X: 205, Y: 229) | 9 | 一般怪物 | |
| 草原狼 (X: 201, Y: 226) | 11 | 一般怪物 | |
| 狼王兇牙‧瑞比 (X: 208, Y: 232) | 11 | 頭目怪物 | |
| 草原土巨人 (X: 211, Y: 234) | 13 | 一般怪物 | |
| 岩礦土巨人 (X: 194, Y: 232) | 13 | 一般怪物 | |
| 魔化巨人王薩坦 (X: 204, Y: 232) | 14 | 頭目怪物 | |
| 骯髒的黏液怪 (X: 195, Y: 229) | 14 | 一般怪物 | |
| 赤蝠先鋒 (X: 210, Y: 231) | 16 | 一般怪物 | |
| 赤蝠戒哨 (X: 206, Y: 228) | 16 | 一般怪物 | |
| <赤蝠首領>巨力巴茲 (X: 208, Y: 230) | 16 | 頭目怪物 | |
| 尼亞兇鳥 (X: 201, Y: 229) | 17 | 一般怪物 | |
| 粉紅蝙蝠貓 (X: 202, Y: 236) | 18 | 一般怪物 | |
| 毒氣青蛙 (X: 198, Y: 229) | 18 | 一般怪物 | |
| <異端使者>奧姆雷克 (X: 208, Y: 234) | 20 | 頭目怪物 | |
| <遠古聖巨兵>羅卡 (X: 197, Y: 234) | 21 | 頭目怪物 | |
| 顯示更多 | |||
