| 名称 | 属性 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 恶狼 (X: 202, Y: 240) | 1 | 一般怪物 | |
| 大野狼 (X: 194, Y: 236) | 1 | 菁英怪物 | |
| <绯红星界>重型战斗神兵 (X: 196, Y: 237) | 1 | 菁英怪物 | |
| 圆圆鸟 (X: 208, Y: 237) | 5 | 一般怪物 | |
| 飘浮木灵 (X: 203, Y: 234) | 6 | 一般怪物 | |
| 沼地鳄蜥 (X: 200, Y: 235) | 7 | 一般怪物 | |
| 草原花虫 (X: 197, Y: 233) | 8 | 一般怪物 | |
| 硬皮野猪 (X: 205, Y: 235) | 8 | 一般怪物 | |
| 破碎邪灵 (X: 201, Y: 232) | 9 | 一般怪物 | |
| 甦醒巨灵 (X: 205, Y: 229) | 9 | 一般怪物 | |
| 草原狼 (X: 201, Y: 226) | 11 | 一般怪物 | |
| 狼王凶牙‧瑞比 (X: 208, Y: 232) | 11 | 头目怪物 | |
| 草原土巨人 (X: 211, Y: 234) | 13 | 一般怪物 | |
| 岩矿土巨人 (X: 194, Y: 232) | 13 | 一般怪物 | |
| 魔化巨人王萨坦 (X: 204, Y: 232) | 14 | 头目怪物 | |
| 肮髒的黏液怪 (X: 195, Y: 229) | 14 | 一般怪物 | |
| 赤蝠先锋 (X: 210, Y: 231) | 16 | 一般怪物 | |
| 赤蝠戒哨 (X: 206, Y: 228) | 16 | 一般怪物 | |
| <赤蝠首领>巨力巴兹 (X: 208, Y: 230) | 16 | 头目怪物 | |
| 尼亚凶鸟 (X: 201, Y: 229) | 17 | 一般怪物 | |
| 粉红蝙蝠猫 (X: 202, Y: 236) | 18 | 一般怪物 | |
| 毒气青蛙 (X: 198, Y: 229) | 18 | 一般怪物 | |
| <异端使者>奥姆雷克 (X: 208, Y: 234) | 20 | 头目怪物 | |
| <远古圣巨兵>罗卡 (X: 197, Y: 234) | 21 | 头目怪物 | |
| 显示更多 | |||
