| 名前 | 属性 | Lv | タイプ |
|---|---|---|---|
| <アークガードナー改>魔動守兵 (X: 291, Y: 270) | 86 | ボスモンスター | |
| <メタルガードナー改>魔動闘士 (X: 297, Y: 254) | 86 | ボスモンスター | |
| <古の機械兵改>魔動要塞 (X: 394, Y: 258) | 87 | ボスモンスター | |
| 魔化擬態守兵 (X: 302, Y: 158) | 84 | レアモンスター | |
| 量産型戦闘魔晶 (X: 391, Y: 252) | 84 | レアモンスター | |
| 試作型擬態魔晶 (X: 383, Y: 266) | 84 | レアモンスター | |
| 液化魔晶 (X: 182, Y: 293) | 83 | モンスター | |
| 集束魔晶柱 (X: 203, Y: 295) | 83 | モンスター | |
| 異変魔晶 (X: 290, Y: 146) | 83 | モンスター |
