| 名称 | 属性 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| <魔雷机甲改>魔动守卫 (X: 291, Y: 270) | 86 | 头目怪物 | |
| <近卫铁骑改>魔动斗士 (X: 297, Y: 254) | 86 | 头目怪物 | |
| <远古圣巨兵改>魔动堡垒 (X: 394, Y: 258) | 87 | 头目怪物 | |
| 魔化拟态守卫 (X: 302, Y: 158) | 84 | 菁英怪物 | |
| 量产型战斗魔晶 (X: 391, Y: 252) | 84 | 菁英怪物 | |
| 试作型拟态魔晶 (X: 383, Y: 266) | 84 | 菁英怪物 | |
| 液化魔晶 (X: 182, Y: 293) | 83 | 一般怪物 | |
| 聚合魔晶柱 (X: 203, Y: 295) | 83 | 一般怪物 | |
| 异变魔晶 (X: 290, Y: 146) | 83 | 一般怪物 |
