| 名前 | 属性 | Lv | タイプ |
|---|---|---|---|
| <アークガードナー改>魔動守兵 (X: 291, Y: 270) | 71 | ボスモンスター | |
| <メタルガードナー改>魔動闘士 (X: 283, Y: 258) | 71 | ボスモンスター | |
| <古の機械兵改>魔動要塞 (X: 394, Y: 258) | 72 | ボスモンスター | |
| 魔化擬態守兵 (X: 305, Y: 161) | 69 | レアモンスター | |
| 量産型戦闘魔晶 (X: 383, Y: 243) | 69 | レアモンスター | |
| 試作型擬態魔晶 (X: 383, Y: 266) | 69 | レアモンスター | |
| 液化魔晶 (X: 181, Y: 301) | 68 | モンスター | |
| 集束魔晶柱 (X: 203, Y: 295) | 68 | モンスター | |
| 異変魔晶 (X: 292, Y: 150) | 68 | モンスター |
