| 名称 | 属性 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| <魔雷机甲改>魔动守卫 (X: 291, Y: 270) | 71 | 头目怪物 | |
| <近卫铁骑改>魔动斗士 (X: 283, Y: 258) | 71 | 头目怪物 | |
| <远古圣巨兵改>魔动堡垒 (X: 394, Y: 258) | 72 | 头目怪物 | |
| 魔化拟态守卫 (X: 305, Y: 161) | 69 | 菁英怪物 | |
| 量产型战斗魔晶 (X: 383, Y: 243) | 69 | 菁英怪物 | |
| 试作型拟态魔晶 (X: 383, Y: 266) | 69 | 菁英怪物 | |
| 液化魔晶 (X: 181, Y: 301) | 68 | 一般怪物 | |
| 聚合魔晶柱 (X: 203, Y: 295) | 68 | 一般怪物 | |
| 异变魔晶 (X: 292, Y: 150) | 68 | 一般怪物 |
