| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| <黑風大胃王>阿肉 (X: 932, Y: 310) | 86 | 頭目怪物 | |
| <雙鐮孤螳>曼托迪亞 (X: 786, Y: 74) | 87 | 頭目怪物 | |
| 異變巡守盜犬 (X: 896, Y: 360) | 84 | 菁英怪物 | |
| 異變沙鱷王 (X: 791, Y: 389) | 84 | 菁英怪物 | |
| 異變狩獵盜犬 (X: 860, Y: 312) | 83 | 一般怪物 | |
| 異變土岩象龜 (X: 819, Y: 383) | 83 | 一般怪物 | |
| 異變黑風宿主 (X: 937, Y: 326) | 83 | 一般怪物 | |
| 異變短翼鬃獅 (X: 761, Y: 395) | 83 | 一般怪物 | |
| 寄生附骨者 (X: 789, Y: 53) | 71 | 一般怪物 | |
| 龍骨 (X: 744, Y: 294) | - | 99 | 一般怪物 |
