| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| <鳥獸育母>布魯瑪 (X: 225, Y: 783) | 72 | 頭目怪物 | |
| <磐石戰車>拉坦 (X: 211, Y: 557) | 71 | 頭目怪物 | |
| 尖角公牛 (X: 212, Y: 558) | 69 | 菁英怪物 | |
| 路過的飛行鳥獸 (X: 232, Y: 783) | 69 | 菁英怪物 | |
| 尖角母牛 (X: 276, Y: 492) | 68 | 一般怪物 | |
| 尖角幼犢 (X: 275, Y: 496) | 68 | 一般怪物 | |
| 飛行鳥獸 (X: 235, Y: 584) | 68 | 一般怪物 | |
| 叼著食材的鳥獸 (X: 237, Y: 589) | 68 | 一般怪物 |
