| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| <水晶咀嚼者>晶牙 (X: 475, Y: 288) | 71 | 頭目怪物 | |
| <瓦爾拉西之手>帕布爾斯 (X: 704, Y: 385) | 72 | 頭目怪物 | |
| 異變晶脊巨蜥 (X: 303, Y: 358) | 69 | 菁英怪物 | |
| 異變礦岩獸指揮 (X: 510, Y: 362) | 69 | 菁英怪物 | |
| 異變噬礦蟲 (X: 246, Y: 469) | 68 | 一般怪物 | |
| 異變甲殼獸 (X: 299, Y: 413) | 68 | 一般怪物 | |
| 異變薩滿亡骸 (X: 566, Y: 291) | 68 | 一般怪物 | |
| 異變士兵亡骸 (X: 550, Y: 281) | 68 | 一般怪物 |
