| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| <克賽因之力>究極科利厄斯 (X: 347, Y: 890) | 99 | 頭目怪物 | |
| 克賽因魔晶 (X: 328, Y: 876) | 99 | 菁英怪物 | |
| <克賽因之力>科利厄斯 (X: 347, Y: 881) | 99 | 頭目怪物 | |
| 究極科利厄斯 (X: 337, Y: 881) | 99 | 一般怪物 | |
| 究極科利厄斯-右手 (X: 336, Y: 881) | 99 | 頭目怪物 | |
| 究極科利厄斯-左手 (X: 358, Y: 881) | 99 | 頭目怪物 | |
| <克賽因之力>究極科利厄斯 (X: 347, Y: 890) | 99 | 頭目怪物 |
