| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 結界牆 (X: 452, Y: 372) | - | 20 | 一般怪物 |
| <遺跡看守者>蘭斯艾洛 (X: 272, Y: 185) | 60 | 頭目怪物 | |
| <緋紅四皇騎>魔星‧里歐 (X: 445, Y: 466) | 61 | 頭目怪物 | |
| 護城斥騎 (X: 396, Y: 216) | 58 | 一般怪物 | |
| 石守金獅 (X: 446, Y: 228) | 58 | 一般怪物 | |
| 近衛鐵騎 (X: 263, Y: 184) | 59 | 菁英怪物 | |
| <親衛隊長>普羅茲 (X: 445, Y: 364) | 59 | 菁英怪物 | |
| 魔星衛士 (X: 224, Y: 408) | 58 | 一般怪物 | |
| 魔星影騎 (X: 223, Y: 399) | 58 | 一般怪物 | |
| 腐生之源 (X: 463, Y: 494) | - | 60 | 一般怪物 |
| <陰之亂波>月照 (X: 446, Y: 465) | 61 | 頭目怪物 |
