| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| <丑角>席德尼 (X: 424, Y: 498) | - | 1 | 一般 |
| <丑角>席德尼 (X: 424, Y: 498) | - | 1 | 一般 |
| <機械傀儡>羅塞特 (X: 356, Y: 456) | 93 | 頭目怪物 | |
| <熔岩之心>貝佐斯 (X: 390, Y: 458) | 93 | 頭目怪物 | |
| <焰火之拳>蓋爾滋 (X: 364, Y: 457) | 93 | 頭目怪物 | |
| <地獄闊步>舒馬克 (X: 332, Y: 457) | 93 | 頭目怪物 | |
| <熔岩之鎧>金格 (X: 318, Y: 457) | 93 | 頭目怪物 | |
| <暗影之鐮>杜瑞德 (X: 406, Y: 458) | 93 | 頭目怪物 | |
| <怒火之鐮>莫菲斯 (X: 483, Y: 457) | 93 | 頭目怪物 | |
| 精銳之箱 (X: 411, Y: 346) | - | 70 | 互動 |
| 不動之箱 (X: 419, Y: 346) | - | 70 | 互動 |
| 信徒之箱 (X: 419, Y: 339) | - | 70 | 互動 |
| 盲目之箱 (X: 411, Y: 339) | - | 70 | 互動 |
| 仇恨製造隱形怪 (X: 418, Y: 206) | - | 99 | 一般怪物 |
