| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| <冰冽風暴>瑞林斯傑德 (X: 333, Y: 357) | 81 | 頭目怪物 | |
| <厄夜伯爵>傑森 (X: 579, Y: 530) | 82 | 頭目怪物 | |
| 狂魔戰士 (X: 332, Y: 300) | 79 | 菁英怪物 | |
| 冰晶巨人 (X: 159, Y: 207) | 79 | 菁英怪物 | |
| 雷霆魔甲 (X: 238, Y: 544) | 79 | 菁英怪物 | |
| 黑暗魔導 (X: 422, Y: 566) | 79 | 菁英怪物 | |
| 靈化冰晶 (X: 167, Y: 216) | 78 | 一般怪物 | |
| 漂浮冰靈 (X: 229, Y: 155) | 78 | 一般怪物 | |
| 黑魔師 (X: 419, Y: 546) | 78 | 一般怪物 | |
| 雷霆魔機 (X: 226, Y: 529) | 78 | 一般怪物 | |
| 魔槍兵 (X: 327, Y: 296) | 78 | 一般怪物 | |
| 冰天刺墜 (X: 232, Y: 448) | 82 | 菁英怪物 | |
| 魔力能量 (X: 159, Y: 271) | 82 | 一般怪物 |
