| 名稱 | 屬性 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|---|
| <勿刪>卡信用怪物 (X: 59, Y: 108) | - | 1 | 一般怪物 |
| <異端使者>奧姆雷克 (X: 194, Y: 134) | 20 | 頭目怪物 | |
| <遠古聖巨兵>羅卡 (X: 152, Y: 157) | 21 | 頭目怪物 | |
| 翡翠濕蛙 (X: 171, Y: 210) | 18 | 一般怪物 | |
| 翠綠液滴 (X: 109, Y: 165) | 18 | 一般怪物 | |
| 致命毒黏 (X: 194, Y: 81) | 18 | 一般怪物 | |
| 黑岩巨人 (X: 177, Y: 79) | 18 | 一般怪物 | |
| 秘境巨鱷 (X: 183, Y: 90) | 18 | 一般怪物 | |
| 藍方回陣圖騰 (X: 35, Y: 49) | - | 1 | 世界頭目 |
| 巨兵震地源 (X: 35, Y: 57) | 21 | 一般怪物 | |
| 結界牆 (X: 38, Y: 62) | - | 20 | 一般怪物 |
| 隕石用透明怪 (X: 206, Y: 66) | 20 | 一般怪物 | |
| <密室守備者>殲滅者XI型 (X: 209, Y: 61) | 30 | 頭目怪物 | |
| <殿堂守護者>薩基 (X: 205, Y: 68) | 31 | 頭目怪物 |
