| 名前 | 属性 | Lv | タイプ |
|---|---|---|---|
| <ゴールドデザート>事務官 (X: 239, Y: 214) | - | 1 | 一般 |
| <ゴールドデザート>事務官 (X: 770, Y: 823) | - | 1 | 一般 |
| <ゴールドデザート>事務官 (X: 239, Y: 214) | - | 1 | 一般 |
| <ゴールドデザート>事務官 (X: 770, Y: 823) | - | 1 | 一般 |
| 紅方透明神之圖騰 (X: 293, Y: 294) | - | 99 | ワールドボス |
| 藍方透明神之圖騰 (X: 758, Y: 764) | - | 99 | ワールドボス |
| 紅方透明山谷驅逐圖騰 (X: 721, Y: 309) | - | 95 | ワールドボス |
| 藍方透明山谷驅逐圖騰 (X: 816, Y: 396) | - | 95 | ワールドボス |
| <中立チーム>ゴルディオ (X: 598, Y: 456) | - | 150 | ワールドボス |
| 赤の防衛クリスタル (X: 738, Y: 323) | - | 150 | ワールドボス |
| 青の防衛クリスタル (X: 831, Y: 379) | - | 150 | ワールドボス |
| 砂漠の財宝 (X: 470, Y: 499) | - | 65 | モンスター |
