| 名前 | 属性 | Lv | タイプ |
|---|---|---|---|
| 彷徨の狩人 (X: 377, Y: 86) | 68 | モンスター | |
| 彷徨の戦士 (X: 368, Y: 71) | 68 | モンスター | |
| <蛮荒魔族>スラガヤ (X: 291, Y: 206) | 86 | ボスモンスター | |
| <闇の魔核>ティゴス (X: 186, Y: 258) | 87 | ボスモンスター | |
| 魔族騎士 (X: 276, Y: 69) | 84 | レアモンスター | |
| 魔族の騎乗 (X: 170, Y: 171) | 84 | レアモンスター | |
| 彷徨の狩人 (X: 237, Y: 74) | 83 | モンスター | |
| 彷徨の戦士 (X: 300, Y: 79) | 83 | モンスター |
