| 名前 | 属性 | Lv | タイプ |
|---|---|---|---|
| <道化師>シドニー (X: 424, Y: 498) | - | 1 | 一般 |
| <道化師>シドニー (X: 424, Y: 498) | - | 1 | 一般 |
| <烈火ノ心>ヘルト (X: 343, Y: 449) | 95 | ボスモンスター | |
| <遊馬ノ蹄>カールス (X: 371, Y: 444) | 95 | ボスモンスター | |
| <熔岩ノ巨人>クラッサー (X: 438, Y: 450) | 95 | ボスモンスター | |
| <機甲神ノ翼>マット (X: 489, Y: 437) | 95 | ボスモンスター | |
| <古代ノ機爪>レス (X: 319, Y: 385) | 95 | ボスモンスター | |
| <古代ノ遺物>オーバーロット (X: 316, Y: 341) | 95 | ボスモンスター | |
| <雷炎ノ化身>ウィル (X: 316, Y: 332) | 95 | ボスモンスター | |
| <炎獄ノ鎌>コーネズ (X: 313, Y: 262) | 95 | ボスモンスター | |
| <烈火ノ心>ヘルト (X: 402, Y: 329) | 95 | ボスモンスター | |
| ヘイト製造透明モンスター (X: 294, Y: 346) | - | 99 | モンスター |
