| 名前 | 属性 | Lv | タイプ |
|---|---|---|---|
| <道化師>シドニー (X: 424, Y: 498) | - | 1 | 一般 |
| <道化師>シドニー (X: 424, Y: 498) | - | 1 | 一般 |
| 《溶岩の鎧》クロス (X: 343, Y: 449) | 95 | ボスモンスター | |
| 《戦争の蹄》ホルス (X: 371, Y: 444) | 95 | ボスモンスター | |
| 《溶岩の心臓》ハット (X: 438, Y: 450) | 95 | ボスモンスター | |
| 《戦争の翼》ウィンス (X: 489, Y: 437) | 95 | ボスモンスター | |
| 《溶岩の爪》クロウ (X: 319, Y: 385) | 95 | ボスモンスター | |
| 《戦争の核心》ニューコール (X: 316, Y: 332) | 95 | ボスモンスター | |
| 《灰燒の王》コイン (X: 313, Y: 262) | 95 | ボスモンスター | |
| ヘイト製造透明モンスター (X: 294, Y: 346) | - | 99 | モンスター |
