| 名前 | 属性 | Lv | タイプ |
|---|---|---|---|
| <暴威の覇王>バグー (X: 181, Y: 332) | 85 | ボスモンスター | |
| <銀雷の戦斧>エウダル (X: 213, Y: 74) | 85 | ボスモンスター | |
| バグー親衛隊 (X: 66, Y: 175) | 84 | レアモンスター | |
| 空虚の魔法使い (X: 187, Y: 75) | 84 | レアモンスター | |
| 巨人衛兵 (X: 211, Y: 170) | 84 | レアモンスター | |
| クロコビースト (X: 59, Y: 124) | 83 | モンスター | |
| バグー偵察兵 (X: 148, Y: 84) | 83 | モンスター | |
| 古の自律兵器 (X: 188, Y: 88) | 83 | モンスター | |
| フォールンビーストモンク (X: 193, Y: 75) | 83 | モンスター | |
| ステルスブルーリザード (X: 241, Y: 149) | 83 | モンスター | |
| 長廊推推(快) (X: 196, Y: 273) | 85 | モンスター | |
| 長廊推推(中) (X: 204, Y: 275) | 85 | モンスター | |
| 長廊推推(慢) (X: 200, Y: 274) | 85 | モンスター | |
| 古代神族軍の旗 (X: 190, Y: 86) | 83 | モンスター |
