| 名前 | 属性 | Lv | タイプ |
|---|---|---|---|
| ゴクサイカ (X: 202, Y: 770) | 105 | モンスター | |
| コウシチュウ (X: 447, Y: 512) | 105 | モンスター | |
| スイショウカエル (X: 410, Y: 376) | 105 | モンスター | |
| ケガレノセイレイ (X: 624, Y: 718) | 106 | モンスター | |
| ケガレノセイレイ (X: 555, Y: 478) | 106 | モンスター | |
| <汚染の集合体>ストゥルティ (X: 679, Y: 267) | 108 | レアモンスター | |
| <ゲンソウ花畑の守護者>ハナアラシ (X: 142, Y: 797) | 108 | レアモンスター | |
| <シンジュの大結晶>オオケッショウカエル (X: 419, Y: 348) | 109 | レアモンスター | |
| <骸食い>シショクキ (X: 621, Y: 671) | 110 | レアモンスター | |
| 神恵花 (X: 633, Y: 707) | - | 105 | モンスター |
| 汚染された濃霧 (X: 641, Y: 750) | - | 105 | レアモンスター |
