| 名称 | 属性 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| <水晶咀嚼者>晶牙 (X: 475, Y: 288) | 100 | 头目怪物 | |
| <瓦尔拉西之手>帕布尔斯 (X: 704, Y: 385) | 100 | 头目怪物 | |
| 异变晶脊巨蜥 (X: 303, Y: 358) | 99 | 菁英怪物 | |
| 异变矿岩兽指挥 (X: 510, Y: 362) | 99 | 菁英怪物 | |
| 异变噬矿虫 (X: 246, Y: 469) | 98 | 一般怪物 | |
| 异变甲壳兽 (X: 299, Y: 413) | 98 | 一般怪物 | |
| 异变萨满亡骸 (X: 566, Y: 291) | 98 | 一般怪物 | |
| 异变士兵亡骸 (X: 550, Y: 281) | 98 | 一般怪物 |
