| 名称 | 属性 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| <鸟兽育母>布鲁玛 (X: 225, Y: 783) | 87 | 头目怪物 | |
| <磐石战车>拉坦 (X: 211, Y: 557) | 86 | 头目怪物 | |
| 尖角公牛 (X: 212, Y: 558) | 84 | 菁英怪物 | |
| 路过的飞行鸟兽 (X: 232, Y: 783) | 84 | 菁英怪物 | |
| 尖角母牛 (X: 276, Y: 492) | 83 | 一般怪物 | |
| 尖角幼犊 (X: 275, Y: 496) | 83 | 一般怪物 | |
| 飞行鸟兽 (X: 235, Y: 584) | 83 | 一般怪物 | |
| 叼着食材的鸟兽 (X: 237, Y: 589) | 83 | 一般怪物 |
