| 名称 | 属性 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| <黑风大胃王>阿肉 (X: 932, Y: 310) | 71 | 头目怪物 | |
| <双镰孤螳>曼托迪亚 (X: 786, Y: 74) | 72 | 头目怪物 | |
| 异变巡守盗犬 (X: 896, Y: 360) | 69 | 菁英怪物 | |
| 异变沙鳄王 (X: 791, Y: 389) | 69 | 菁英怪物 | |
| 异变狩猎盗犬 (X: 860, Y: 312) | 68 | 一般怪物 | |
| 异变土岩象龟 (X: 819, Y: 383) | 68 | 一般怪物 | |
| 异变黑风宿主 (X: 937, Y: 326) | 68 | 一般怪物 | |
| 异变短翼鬃狮 (X: 761, Y: 395) | 68 | 一般怪物 | |
| 寄生附骨者 (X: 789, Y: 53) | 71 | 一般怪物 | |
| 龙骨 (X: 744, Y: 294) | - | 99 | 一般怪物 |
