| 名称 | 属性 | 等级 | 类型 |
|---|---|---|---|
| <烈焰爪痕>葛弗沃 (X: 197, Y: 297) | 71 | 头目怪物 | |
| 狗的火焰地版 (X: 274, Y: 301) | - | 71 | 菁英怪物 |
| <嗜血妖蕾>凯菈柏斯 (X: 265, Y: 323) | 70 | 头目怪物 | |
| <不老不死>缇挞拉坎 (X: 230, Y: 322) | 70 | 头目怪物 | |
| <暴食恶食>索贝克 (X: 230, Y: 273) | 70 | 头目怪物 | |
| <深海之父>达贡 (X: 265, Y: 272) | 70 | 头目怪物 | |
| <赤焰流星>布罗萨 (X: 195, Y: 323) | 70 | 头目怪物 | |
| <电光翠铗>米卡雷翁 (X: 195, Y: 272) | 70 | 头目怪物 | |
| <生命求道者>兹卡乌巴 (X: 195, Y: 297) | 71 | 头目怪物 | |
| 幽质之主 (X: 243, Y: 298) | 70 | 菁英怪物 | |
| 不死幽质 (X: 239, Y: 299) | 70 | 菁英怪物 | |
| 薄羽芋虫 (X: 222, Y: 300) | 70 | 菁英怪物 | |
| 毒花芋虫 (X: 231, Y: 299) | 70 | 菁英怪物 | |
| 感电原生质 (X: 247, Y: 303) | 70 | 菁英怪物 | |
| 火界结晶 (X: 248, Y: 306) | - | 71 | 菁英怪物 |
| 水界结晶 (X: 212, Y: 306) | - | 71 | 菁英怪物 |
| 风界结晶 (X: 195, Y: 306) | - | 71 | 菁英怪物 |
| 土界结晶 (X: 195, Y: 288) | - | 71 | 菁英怪物 |
