| <金铃狐仙>乐乐 (X: 273, Y: 375) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <传奇团长>喵凯迪克 (X: 270, Y: 388) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <传奇团长护卫>蜥力丸 (X: 298, Y: 417) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <传奇团长护卫>基力丸 (X: 350, Y: 375) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <传奇团长副手>二虎 (X: 369, Y: 281) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <传奇团长副手>三毛 (X: 318, Y: 260) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <传奇团长特助>喵姆 (X: 269, Y: 427) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <传奇团长特助>咪姆 (X: 273, Y: 433) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <异界友人>小奈 (X: 407, Y: 427) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <异界友人>晴儿 (X: 353, Y: 435) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <异界友人>阿狸 (X: 237, Y: 343) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <异界友人>兔兔 (X: 252, Y: 288) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <异界友人>狐吉 (X: 346, Y: 218) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <异界友人>羊驼 (X: 400, Y: 289) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <异界友人>布布利 (X: 383, Y: 290) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | <异界友人>巴那吉 (X: 410, Y: 371) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 圆圆鸟大哥 (X: 328, Y: 272) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 圆圆鸟二哥 (X: 351, Y: 250) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 圆圆鸟三弟 (X: 374, Y: 226) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 週年庆大蛋糕 (X: 314, Y: 403) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 装饰用摊商A (X: 341, Y: 367) | - | 1 | 互动 | 
                              
                              | 装饰用摊商B (X: 332, Y: 358) | - | 1 | 互动 | 
                              
                              | 装饰用摊商C (X: 350, Y: 426) | - | 1 | 互动 | 
                              
                              | 装饰用摊商D (X: 391, Y: 384) | - | 1 | 互动 | 
                              
                              | 装饰用摊商E (X: 339, Y: 437) | - | 1 | 互动 | 
                              
                              | 装饰用摊商F (X: 392, Y: 416) | - | 1 | 互动 | 
                              
                              | 装饰用木头A (X: 254, Y: 459) | - | 1 | 互动 | 
                              
                              | 装饰用推车A (X: 315, Y: 289) | - | 1 | 互动 | 
                              
                              | 装饰用推车B (X: 368, Y: 291) | - | 1 | 互动 | 
                              
                              | 装饰用推车C (X: 403, Y: 248) | - | 1 | 互动 | 
                              
                              | 装饰用推车D (X: 371, Y: 218) | - | 1 | 互动 | 
                              
                              | 装饰用火炬 (X: 309, Y: 360) | - | 1 | 互动 | 
                              
                              | 游客A (X: 309, Y: 442) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 游客B (X: 352, Y: 237) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 游客C (X: 345, Y: 396) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 游客D (X: 349, Y: 419) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 游客E (X: 320, Y: 429) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 游客F (X: 282, Y: 410) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 游客G (X: 283, Y: 383) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 游客H (X: 278, Y: 395) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 游客I (X: 344, Y: 268) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 游客J (X: 303, Y: 366) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 隱形擋牆 (X: 245, Y: 466) | - | 99 | 一般 | 
                              
                              | 回萨拉王城 (X: 177, Y: 403) | - | 99 | 一般 | 
                              
                              | 奖品兑换机 (X: 277, Y: 371) | - | 1 | 一般 | 
                              
                              | 獎品兌換機 (X: 277, Y: 371) | - | 1 | 一般怪物 | 
                            
                              | 显示更多 |